Aktuelle Coverage
Deutz AG
ISIN DE0006305006
Zuletzt aktualisiert: 17.11.2026
Interessenkonflikte
Zum Stichtag sind keine unternehmensspezifischen Interessenkonflikte erfasst.
Empfehlungshistorie der letzten 12 Monate
| Erstmalige Verbreitung | Empfehlung | Kursziel | Marktschlusskurs / Beobachtungszeitpunkt | Ersteller | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026, 06:45 UTC | Buy | 18 EUR | 9,50 EUR (05.11.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 29.10.2026, 09:54 UTC | Buy | 19 EUR | 10,03 EUR (28.10.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 13.10.2026, 05:45 UTC | Buy | 19 EUR | 10,80 EUR (12.10.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 01.09.2026, 05:30 UTC | Buy | 19 EUR | 12,74 EUR (31.08.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 06.08.2026, 06:18 UTC | Buy | 13,2 EUR | 9,70 EUR (05.08.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 10.07.2026, 05:58 UTC | Buy | 13,2 EUR | 9,29 EUR (09.07.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 23.06.2026, 06:14 UTC | Buy | 13,2 EUR | 9,81 EUR (22.06.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 08.06.2026, 05:59 UTC | Buy | 13,2 EUR | 9,55 EUR (05.06.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 15.04.2026, 06:12 UTC | Buy | 12,9 EUR | 10,16 EUR (14.04.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 26.03.2026, 07:24 UTC | Buy | 12,9 EUR | 9,02 EUR (25.03.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 03.03.2026, 07:32 UTC | Buy | 12,9 EUR | 12,40 EUR (02.03.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 08.01.2026, 12:54 UTC | Buy | 11,5 EUR | 9,54 EUR (07.01.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 06.01.2026, 07:17 UTC | Buy | 11,5 EUR | 9,10 EUR (05.01.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 16.12.2025, 07:28 UTC | Buy | 11,3 EUR | 8,59 EUR (15.12.2025) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
Kurs- und Empfehlungsverlauf
12.06.2023 – 16.11.2026 · FactSet-Schlusskurse für DE0006305006, EUR · Gestrichelte Linie: Kursziel; Balken: Empfehlung.