Aktuelle Coverage
Leifheit AG
ISIN DE0006464506
Zuletzt aktualisiert: 17.11.2026
Interessenkonflikte
- 5 Die MPCM oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Anlageempfehlung getroffen.
Empfehlungshistorie der letzten 12 Monate
| Erstmalige Verbreitung | Empfehlung | Kursziel | Marktschlusskurs / Beobachtungszeitpunkt | Ersteller | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026, 06:45 UTC | Buy | 12 EUR | 8,80 EUR (05.11.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 06.08.2026, 09:01 UTC | Buy | 20,82 EUR | 13,30 EUR (05.08.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 14.07.2026, 05:59 UTC | Buy | 20,82 EUR | 15,00 EUR (13.07.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 07.05.2026, 08:13 UTC | Buy | 23,15 EUR | 17,00 EUR (06.05.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 17.04.2026, 06:03 UTC | Buy | 23,15 EUR | 16,55 EUR (16.04.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 27.03.2026, 07:23 UTC | Buy | 23 EUR | 15,15 EUR (26.03.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 25.02.2026, 07:29 UTC | Buy | 23 EUR | 15,20 EUR (24.02.2026) | Thilo Kleibauer (Analyst) | 12M |
Kurs- und Empfehlungsverlauf
12.06.2023 – 16.11.2026 · FactSet-Schlusskurse für DE0006464506, EUR · Gestrichelte Linie: Kursziel; Balken: Empfehlung.