Aktuelle Coverage
Deutsche Pfandbriefbank AG
ISIN DE0008019001
Zuletzt aktualisiert: 17.11.2026
Interessenkonflikte
- 5 Die MPCM oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Anlageempfehlung getroffen.
Empfehlungshistorie der letzten 12 Monate
| Erstmalige Verbreitung | Empfehlung | Kursziel | Marktschlusskurs / Beobachtungszeitpunkt | Ersteller | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026, 06:46 UTC | Buy | 4,2 EUR | 2,59 EUR (13.11.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 09.11.2026, 06:45 UTC | Buy | 4,2 EUR | 2,94 EUR (06.11.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 13.08.2026, 09:26 UTC | Buy | 5,5 EUR | 3,51 EUR (12.08.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 10.08.2026, 06:32 UTC | Buy | 5,5 EUR | 3,44 EUR (07.08.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 12.05.2026, 06:24 UTC | Buy | 5,5 EUR | 3,40 EUR (11.05.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 02.04.2026, 05:58 UTC | Buy | 5,5 EUR | 3,09 EUR (01.04.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 13.02.2026, 14:12 UTC | Buy | 7 EUR | 4,05 EUR (12.02.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 02.12.2025, 07:41 UTC | Buy | 7 EUR | 4,52 EUR (01.12.2025) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
Kurs- und Empfehlungsverlauf
12.06.2023 – 16.11.2026 · FactSet-Schlusskurse für DE0008019001, EUR · Gestrichelte Linie: Kursziel; Balken: Empfehlung.