Aktuelle Coverage
technotrans SE
ISIN DE000A0XYGA7
Zuletzt aktualisiert: 17.11.2026
Interessenkonflikte
- 5 Die MPCM oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Anlageempfehlung getroffen.
Empfehlungshistorie der letzten 12 Monate
| Erstmalige Verbreitung | Empfehlung | Kursziel | Marktschlusskurs / Beobachtungszeitpunkt | Ersteller | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026, 06:46 UTC | Buy | 32 EUR | 25,75 EUR (10.11.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 05.08.2026, 13:18 UTC | Buy | 41 EUR | 29,35 EUR (04.08.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 04.08.2026, 06:35 UTC | Buy | 41 EUR | 31,80 EUR (03.08.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 12.05.2026, 06:24 UTC | Buy | 41 EUR | 34,15 EUR (11.05.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 28.04.2026, 06:43 UTC | Buy | 41 EUR | 32,30 EUR (27.04.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 25.03.2026, 07:29 UTC | Buy | 41 EUR | 26,90 EUR (24.03.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 17.02.2026, 09:49 UTC | Buy | 37 EUR | 30,60 EUR (16.02.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 18.11.2025, 07:39 UTC | Buy | 37 EUR | 32,90 EUR (17.11.2025) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
Kurs- und Empfehlungsverlauf
12.06.2023 – 16.11.2026 · FactSet-Schlusskurse für DE000A0XYGA7, EUR · Gestrichelte Linie: Kursziel; Balken: Empfehlung.