Aktuelle Coverage
The Naga Group AG
ISIN DE000A41YCM0
Zuletzt aktualisiert: 17.11.2026
Interessenkonflikte
- 5 Die MPCM oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Anlageempfehlung getroffen.
Empfehlungshistorie der letzten 12 Monate
| Erstmalige Verbreitung | Empfehlung | Kursziel | Marktschlusskurs / Beobachtungszeitpunkt | Ersteller | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 06:45 UTC | Buy | 6,8 EUR | 2,26 EUR (09.11.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 19.10.2026, 06:00 UTC | Buy | 7,6 EUR | 2,48 EUR (16.10.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 12.08.2026, 13:07 UTC | Buy | 7,9 EUR | 3,20 EUR (11.08.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 12.05.2026, 07:45 UTC | Buy | 9,4 EUR | 3,20 EUR (11.05.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 17.02.2026, 10:56 UTC | Buy | 10 EUR | 2,79 EUR (16.02.2026) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 18.12.2025, 15:29 UTC | Buy | 11,19 EUR | 3,17 EUR (17.12.2025) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
| 16.12.2025, 15:16 UTC | Buy | 1,12 EUR | 0,34 EUR (15.12.2025) | Andreas Pläsier (Analyst) | 12M |
Kurs- und Empfehlungsverlauf
12.06.2023 – 16.11.2026 · FactSet-Schlusskurse für DE000A41YCM0, EUR · Gestrichelte Linie: Kursziel; Balken: Empfehlung.