Aktuelle Coverage
Wacker Neuson SE
ISIN DE000WACK012
Zuletzt aktualisiert: 17.11.2026
Interessenkonflikte
Zum Stichtag sind keine unternehmensspezifischen Interessenkonflikte erfasst.
Empfehlungshistorie der letzten 12 Monate
| Erstmalige Verbreitung | Empfehlung | Kursziel | Marktschlusskurs / Beobachtungszeitpunkt | Ersteller | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026, 05:45 UTC | Buy | 29 EUR | 22,85 EUR (19.10.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 17.08.2026, 05:58 UTC | Buy | 30 EUR | 20,80 EUR (14.08.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 07.05.2026, 06:33 UTC | Buy | 30 EUR | 19,52 EUR (06.05.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 28.04.2026, 06:43 UTC | Buy | 30 EUR | 19,18 EUR (27.04.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 17.04.2026, 06:03 UTC | Buy | 30 EUR | 19,52 EUR (16.04.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 09.03.2026, 07:13 UTC | Buy | 24 EUR | 18,84 EUR (06.03.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 11.02.2026, 07:47 UTC | Hold | 24 EUR | 22,25 EUR (10.02.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 23.01.2026, 07:33 UTC | Hold | 26 EUR | 23,75 EUR (22.01.2026) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
| 03.12.2025, 07:28 UTC | Hold | 26 EUR | 24,25 EUR (02.12.2025) | Stefan Augustin (Analyst) | 12M |
Kurs- und Empfehlungsverlauf
12.06.2023 – 16.11.2026 · FactSet-Schlusskurse für DE000WACK012, EUR · Gestrichelte Linie: Kursziel; Balken: Empfehlung.