Aktuelle Coverage
PORR AG
ISIN AT0000609607
Zuletzt aktualisiert: 17.11.2026
Interessenkonflikte
- 5 Die MPCM oder ein mit dieser verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Anlageempfehlung getroffen.
Empfehlungshistorie der letzten 12 Monate
| Erstmalige Verbreitung | Empfehlung | Kursziel | Marktschlusskurs / Beobachtungszeitpunkt | Ersteller | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026, 14:40 UTC | Buy | 42,8 EUR | 40,65 EUR (26.08.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 27.05.2026, 07:12 UTC | Buy | 43 EUR | 35,20 EUR (26.05.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 27.03.2026, 13:24 UTC | Buy | 43 EUR | 34,55 EUR (26.03.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 16.03.2026, 08:34 UTC | Hold | 43 EUR | 36,15 EUR (13.03.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 06.03.2026, 07:09 UTC | Buy | 37 EUR | 39,00 EUR (05.03.2026) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 10.12.2025, 11:00 UTC | Buy | 37 EUR | 32,05 EUR (09.12.2025) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
| 20.11.2025, 12:45 UTC | Buy | 37 EUR | 27,65 EUR (19.11.2025) | Philipp Kaiser (Analyst) | 12M |
Kurs- und Empfehlungsverlauf
12.06.2023 – 16.11.2026 · FactSet-Schlusskurse für AT0000609607, EUR · Gestrichelte Linie: Kursziel; Balken: Empfehlung.